| Модель | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Размеры | Терминал Ht.Over | Приблизительный вес (кг) | Терминалы | |||||||
| L | W | H | |||||||||||
| (v) | (Ах) | в | мм | в | мм | в | мм | в | мм | кг | фунт | ||
| НП4-2 | 2 | 4 | 1.81 | 46 | 0.98 | 25 | 3.94 | 100 | 4.13 | 105 | 0.27 | 0.6 | T01(02) |
| НП12-2 | 2 | 12 | 2.05 | 52 | 2.05 | 52 | 3.66 | 93 | 3.86 | 98 | 0.7 | 1.54 | T01(02) |
| НП3.5-4 | 4 | 3.5 | 3.54 | 90 | 1.34 | 34 | 2.4 | 61 | 2.6 | 66 | 0.44 | 0.97 | T01 |
| НП4-4 | 4 | 4 | 1.85 | 47 | 1.85 | 47 | 3.98 | 101 | 4.17 | 106 | 0.54 | 1.19 | T01(02) |
| НП10-4 | 4 | 10 | 3.98 | 101 | 1.97 | 50 | 3.7 | 94 | 3.9 | 99 | 1.15 | 2.53 | T01(02) |
| НП12-4 | 4 | 12 | 3.98 | 101 | 1.97 | 50 | 3.7 | 94 | 3.9 | 99 | 1.3 | 2.87 | T01(02) |
| НП1-6 | 6 | 1 | 2.01 | 51 | 1.65 | 42 | 2.01 | 51 | 2.2 | 56 | 0.25 | 0.55 | T01 |
| НП1.2-6 | 6 | 1.2 | 3.82 | 97 | 0.95 | 24 | 2.05 | 52 | 2.28 | 58 | 0.27 | 0.59 | T01 |
| НП2.3-6 | 6 | 2.3 | 1.65 | 42 | 1.46 | 37 | 2.99 | 76 | 2.99 | 76 | 0.33 | 0.73 | P02 |
| НП2.8-6 | 6 | 2.8 | 2.6 | 66 | 1.34 | 34 | 3.9 | 99 | 4.09 | 104 | 0.59 | 1.3 | T01 |
| НП3.2-6 | 6 | 3.2 | 2.6 | 66 | 1.34 | 34 | 4.53 | 115 | 4.72 | 120 | 0.63 | 1.39 | T01 |
| NP3.2-6А | 6 | 3.2 | 5.28 | 134 | 1.34 | 34 | 2.44 | 62 | 2.64 | 67 | 0.65 | 1.43 | T01 |
| НП4-6 | 6 | 4 | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.94 | 100 | 4.17 | 106 | 0.67 | 1.48 | T01(02) |
| НП4.5-6 | 6 | 4.5 | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.94 | 100 | 4.17 | 106 | 0.71 | 1.56 | T01(02) |
| НП5-6 | 6 | 5 | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.94 | 100 | 4.17 | 106 | 0.99 | 2.2 | T01(02) |
| НП4-6SX | 6 | 4 | 2.8 | 71 | 1.89 | 48 | 4.02 | 102 | 4.09 | 104 | 0.7 | 1.54 | P03 |
| НП4-6С | 6 | 4 | 2.8 | 71 | 1.85 | 47 | 4.05 | 103 | 4.09 | 104 | 0.67 | 1.48 | P04 |
| НП5-6Д | 6 | 5 | 2.64 | 67 | 2.64 | 67 | 3.82 | 97 | 4.56 | 116 | 0.85 | 1.87 | P05 |
| НП5-6 | 6 | 5 | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.94 | 100 | 4.17 | 106 | 0.99 | 2.18 | T01(02) |
| НП6-6 | 6 | 6 | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.94 | 100 | 4.13 | 105 | 0.91 | 2 | T01(02) |
| НП6-6А | 6 | 6 | 3.35 | 85 | 1.89 | 48 | 4.41 | 112 | 4.61 | 117 | 1.06 | 2.34 | T01(02) |
| НП7-6 | 6 | 7 | 5.91 | 150 | 1.34 | 34 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 1.1 | 2.42 | T01(02) |
| НП7.5-6 | 6 | 7.5 | 5.91 | 150 | 1.34 | 34 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 1.15 | 2.53 | T01(02) |
| НП10-6 | 6 | 10 | 5.95 | 151 | 1.97 | 50 | 3.7 | 94 | 3.9 | 99 | 1.45 | 3.2 | T01(02) |
| НП12-6 | 6 | 12 | 5.95 | 151 | 1.97 | 50 | 3.7 | 94 | 3.9 | 99 | 1.58 | 3.48 | T01(02) |
| НП12-6Т | 6 | 12 | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.47 | 139 | 5.47 | 139 | 2.34 | 5.16 | X01 |
| НП16-6Т | 6 | 16 | 4.25 | 108 | 2.8 | 71 | 5.47 | 139 | 5.47 | 139 | 2.54 | 5.6 | X01 |
| НП100-6 | 6 | 100 | 7.68 | 195 | 6.69 | 170 | 8.11 | 206 | 8.31 | 211 | 15.2 | 33.5 | B01 |
| НП150-6 | 6 | 150 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 9.72 | 247 | 9.92 | 252 | 23.8 | 52.46 | B01 |
| НП180-6 | 6 | 180 | 12.05 | 306 | 6.61 | 168 | 8.66 | 222 | 8.74 | 227 | 27.1 | 59.73 | B01 |
| НП200-6 | 6 | 200 | 12.72 | 323 | 7.01 | 178 | 8.82 | 224 | 9.02 | 229 | 30.2 | 66.58 | B01 |
| НП225-6 | 6 | 225 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 9.72 | 247 | 9.92 | 252 | 30.5 | 67.24 | B01 |
| НП300-6 | 6 | 300 | 11.61 | 295 | 7.01 | 178 | 13.58 | 345 | 13.78 | 350 | 46 | 101.38 | B01 |
| НП3-8 | 8 | 3 | 5.28 | 134 | 1.42 | 36 | 2.52 | 64 | 2.72 | 69 | 0.84 | 1.85 | T01 |
| НП3.2-8 | 8 | 3.2 | 2.68 | 68 | 1.89 | 48 | 3.54 | 90 | 3.54 | 90 | 0.79 | 1.04 | P06 |
| НП7.2-8 | 8 | 7.2 | 6.46 | 164 | 1.1 | 28 | 3.9 | 99 | 4.09 | 104 | 1.32 | 2.91 | T01(02) |
| НП0.8-12 | 12 | 0.8 | 3.78 | 96 | 0.98 | 25 | 2.44 | 62 | 2.44 | 62 | 0.36 | 0.79 | X02(X03) |
| НП1.2-12 | 12 | 1.2 | 3.82 | 97 | 1.73 | 44 | 2.09 | 53 | 2.28 | 58 | 0.55 | 1.21 | T01 |
| НП2-12 | 12 | 2 | 2.76 | 70 | 1.85 | 47 | 3.9 | 99 | 4.09 | 104 | 0.73 | 1.61 | T01 |
| НП2.2-12 | 12 | 2.2 | 7.01 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.6 | 66 | 0.92 | 2.02 | T01 |
| НП2.3-12 | 12 | 2.3 | 7.17 | 182 | 0.94 | 24 | 2.4 | 61 | 2.4 | 61 | 0.76 | 1.68 | P07 |
| НП2.9-12 | 12 | 2.9 | 3.11 | 79 | 2.21 | 56 | 3.9 | 99 | 4.09 | 104 | 1.05 | 2.31 | T01 |
| НП3-12 | 12 | 3 | 4.09 | 104 | 1.89 | 48 | 2.76 | 70 | 2.76 | 70 | 0.99 | 2.18 | P08 |
| НП3.2-12 | 12 | 3.2 | 5.31 | 135 | 2.64 | 67 | 2.4 | 61 | 2.6 | 66 | 1.34 | 2.95 | T01 |
| НП4-12 | 12 | 4 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.17 | 106 | 1.3 | 2.87 | T01(02) |
| НП4.5-12 | 12 | 4.5 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.25 | 108 | 1.4 | 3.09 | T01(02) |
| НП5-12 | 12 | 5 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.17 | 106 | 1.55 | 3.42 | T01(02) |
| НП5-12А | 12 | 5 | 5.51 | 140 | 1.89 | 48 | 4.02 | 102 | 4.21 | 107 | 1.6 | 3.53 | T01(02) |
| НП5-12РТ | 12 | 5 | 5.51 | 140 | 1.89 | 48 | 4.02 | 102 | 4.02 | 102 | 1.6 | 3.53 | P09 |
| НП7-12 | 12 | 7 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 2 | 4.63 | T01(02) |
| НП7-12А | 12 | 7 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.45 | 5.4 | Q01 |
| НП7-12РТ | 12 | 7 | 5.47 | 139 | 1.89 | 48 | 5 | 127 | 5 | 127 | 2.05 | 4.52 | P09 |
| НП7.2-12 | 12 | 7.2 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 2.05 | 4.52 | F2 |
| НП7.5-12 | 12 | 7.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 2.15 | 4.74 | T01(02) |
| НП9-12 | 12 | 9 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 2.55 | 5.62 | T01(T02) |
| НП10-12 | 12 | 10 | 5.94 | 151 | 3.9 | 99 | 3.74 | 95 | 3.98 | 101 | 3 | 6.61 | T01(02) |
| НП12-12 | 12 | 12 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.35 | 7.38 | T01(02) |
| НП17-12 | 12 | 17 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.54 | 166 | 6.54 | 166 | 4.9 | 10.8 | Q02(B02) |
| НП18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.54 | 166 | 6.54 | 166 | 5.1 | 11.24 | Q02(B02) |
| НП20-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.54 | 166 | 6.54 | 166 | 5.7 | 13 | Q02(B02) |
| НП22-12 | 12 | 22 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.54 | 166 | 6.54 | 166 | 6 | 14.33 | Q03 |
| НП24-12 | 12 | 24 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8 | 17.63 | Q04(B03) |
| НП26-12 | 12 | 26 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.4 | 18.52 | Q04(B03) |
| НП26-12SX | 12 | 26 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 6.89 | 175 | 7.17 | 182 | 9 | 19.84 | Q05 |
| НП33-12 | 12 | 33 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 6.61 | 168 | 10.8 | 23.8 | B04 |
| НП38-12 | 12 | 38 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | 12.4 | 27.5 | Q07(B04) |
| НП40-12 | 12 | 40 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | 13 | 28.65 | B04 |
| НП55-12 | 12 | 55 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.39 | 213/227 | 17 | 37.48 | Q08(B04) |
| НП60-12 | 12 | 60 | 10.12 | 257 | 5.24 | 133 | 7.87 | 200 | 7.87 | 200 | 18.1 | 39.89 | Q09 |
| НП65-12 | 12 | 65 | 13.78 | 350 | 6.57 | 167 | 6.81 | 173 | 6.81 | 173 | 20 | 44.08 | B04 |
| НП70-12 | 12 | 70 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.35 | 212 | 8.54 | 217 | 21.7 | 47.8 | B04 |
| НП80-12 | 12 | 80 | 13.78 | 350 | 6.54 | 166 | 6.85 | 174 | 6.85 | 174 | 22.8 | 50.26 | Q12 |
| НП90-12 | 12 | 90 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.27 | 210 | 8.46 | 215 | 26.2 | 57.74 | B04 |
| НП100-12 | 12 | 100 | 13.03 | 331 | 6.77 | 172 | 8.5 | 216 | 8.74 | 222 | 28.5 | 62.81 | B04 |
| НП120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 9.37 | 238 | 9.37 | 238 | 35.5 | 78.26 | Q15(B04) |
| НП134-12 | 12 | 134 | 13.39 | 340 | 6.81 | 173 | 11.02 | 280 | 11.3 | 287 | 43.5 | 95.9 | B01 |
| НП150-12 | 12 | 150 | 19.09 | 485 | 6.69 | 170 | 9.49 | 241 | 9.49 | 241 | 44 | 96.98 | B05 |
| НП200-12 | 12 | 200 | 20.55 | 522 | 9.45 | 240 | 8.62 | 219 | 8.78 | 223/245 | 61.2 | 134.92 | Q17(B06) |
| НП250-12 | 12 | 250 | 20.47 | 520 | 10.59 | 269 | 8.66 | 220 | 8.66 | 225 | 73 | 160.89 | B05 |
горячая этикетка : Аккумуляторы agm vrla для общего назначения ИБП, Китай Аккумуляторы agm vrla для общего назначения, производители, поставщики, завод, Инструменты улучшения промышленного производства, Инструменты повышения эффективности производства, Инструменты повышения координации производственной линии, Управление производственными ресурсами, резервная батарея для стационарных генераторов, резервная батарея для резервного резервуара грузовика









